บริการของเรา
บริการทันตกรรมทุกรูปแบบ
ค่ารักษาเริ่มต้น
บริการทันตกรรมทุกรูปแบบ
| โปรโมชั่น!! | |
|---|---|
| รีเทนเนอร์ 2 ชิ้น | 4,000.- |
| ฟอกสีฟันที่คลินิก | 2,500.- |
| ฟอกสีฟันที่บ้าน ชุดละ | 2,500.- |
| รากเทียมรวมครอบ | 35,000.- /ซี่ |
| อุดฟัน | |
|---|---|
| อุดฟันสีเหมือนฟัน | ด้านละ 500.- |
| อุดฟันสีเงิน | ด้านละ 450.- |
| เคลือบหลุมร่องฟัน | 400.- |
| อุดปิดช่องว่าง ช่องละ | 2,000 – 3,000.- |
| Composite Veneer | 2,000 – 3,000.- |
| Ceramic Veneer | 12,000.- |
| Ceramic inlay/onlay | 13,000 – 15,000.- |
| Metal inlay/onlay | 3,000.- |
| Gold inlay | 16,000 – 18,000.- |
| อุดชั่วคราว | 500.- |
| ยาชา | 100.- |
| รองพื้นกันเสียว | 200.- |
| โรคเหงือก | |
|---|---|
| ขูดหินปูนง่าย (Mild calculus) | 700 – 900.- |
| ขูดหินปูนปานกลาง (Moderate calculus) | 1,000 – 1,200.- |
| ขูดหินปูนยาก (Heavy calculus) | 1,300 – 1,500.- |
| Airflow | 500 |
| เกลารากฟัน (รวมยาชาแล้ว) | |
|---|---|
| Quadrant ละ | 1,200- 1,500.- |
| ซี่ละ4 | 400 – 600.- |
| ตัดเหงือก เริ่มต้นที่ | 1,500.- |
| Bone graft | 5,000- 10,000.- |
| Soft tissue graft | 6,000 – 8,000.- |
| Crown length | 3,500 – 4,000.- |
| ถอนฟัน/ผ่าฟันคุด | |
|---|---|
| ถอนฟันง่าย | 600 – 800.- |
| ถอนฟันยาก | 900 – 1,200.- |
| แบ่งฟันแคะราก | 1,000 – 1,500.- |
| ผ่าฟันคุด/ฟันฝังไม่ยาก | 2,000 – 3,000.- |
| ผ่าฟันยาก+ลึกมาก | 3,500 – 5,000.- |
| ตัดกระดูก | 4,000.- |
| ทำฟันเด็ก | |
|---|---|
| อุดฟันสีเหมือนฟัน | ด้านละ 500.- |
| อุดฟันสีเงิน | ด้านละ 450.- |
| ขูดหินฟูน | 500 – 700.- |
| เคลือบหลุมร่องฟัน | 400.- |
| ถอนไม่ใช้ยาชา | 400.- |
| ถอน | 500 – 900.- |
| เคลือบฟลูออไรด์ | 600.- |
| รักษาราก | 2,000 – 3,000.- |
| คลอบฟันเด็ก | 2,000.- |
| Space maintainer | 2,500 – 3,000.- |
| (ที่ก้นช่องว่าง) | ต่อ 1 arch |
| Xray | |
|---|---|
| X-ray ฟิล์มเล็ก | 150.- |
| BW | ฟรีทุกเคส |
| X-ray ฟิล์มใหญ่ | 500.- |
สามารถแบ่งชำระได้ 2-3 ครั้ง
| รักษารากฟัน | |
|---|---|
| รักษาฉุกเฉิน ซี่ละ | 1,500.- |
| ฟันหน้า | 4,500 – 5,000.- |
| ฟันกรามน้อย | 6,000.- |
| ฟันกรามใหญ่ | 9,000 – 12,000 |
| Retreatment เพิ่ม (สามารถแบ่งชำระได้ 2-3 ครั้ง) |
2,000 |
| ฟันปลอม | |
|---|---|
| ฐานพลาสติก ซี่แรก+ฐาน (ซี่ต่อไป ซี่ละ 500.- ตะขอตัวละ 300.-) |
2,000 – 3,000.- |
| ฟันปลอมฐานพลาสติก ทั้งปาก | 20,000.- |
| ฟันปลอมฐานโลหะ ซี่แรก+ฐาน (ซี่ต่อไป ซี่ละ 500.-) |
8,000.- |
| ฟันปลอมแบบยืดหยุ่นซี่แรก+ฐาน | 7,000.- |
| ซ่อมฟันปลอมที่คลินิก | 600 – 1,000.- |
| ซ่อม ส่ง Lab (สามารถแบ่งชำระได้ 2-3 ครั้ง) |
2,000.- |
| รากเทียมรวมครอบ | 35,000.-/ซี่ |
| Bone graft | 5,000 – 10,000.- |
| ครอบฟัน | |
|---|---|
| ครอบฟันชั่วคราว เริ่มต้นซี่ละ | 1,000.- |
| ครอบฟัน non-precious | 8,000 – 9,000.- |
| ครอบฟัน palladium | 10,000 – 13,000.- |
| ครอบฟัน semi precious | 14,000 – 15,000.- |
| ครอบฟัน precious | 16,000 – 18,000.- |
| All ceramic | 13,000 – 15,000.- |
| เดือยฟัน สามารถแบ่งชำระได้ 2-3 ครั้ง |
3,500.- |
| อื่นๆ | |
|---|---|
| ค่าถอดอุปกรณ์+ขัดกาว | 1,500.- |
| Screw (จัดฟัน) | 3,000 .- |
| ฟอกสีฟันที่คลินิก | 2,500.- |
| ฟอกที่บ้าน ชุดละ | 2,500.- |
| Internal bleaching | 1,500.- |
| รีเทนเนอร์ 1 ชิ้น เริ่มต้น | 1,750.- |
| รีเทนเนอร์ 2 ชิ้น หุ้มลวด ชิ้นละ 250.- |
3,500 – 4,000.- |
| พิมพ์ปาก | 1,000.- |
| Soft splint | 2,500.- |
| Hard splint | 4,000.- |
| รื้อ composite veneer | 500.-/ซี่ |
| รื้อ ceramic veneer | 300.-/ซี่ |
| รื้อสะพานฟัน/ครอบฟัน | 1,000 – 1,500.-/ตัว |
| รีเทนเนอร์แบบโลหะ ชิ้นละ ใส่ฟันเพิ่มซี่ละ 500.- ใส่ยาง – เชนได้ (ไม่แนะนำใส่เคี้ยวอาหาร) มีโลหะหลายแบบให้เลือก |
5,000 |